Rotenso Aquami All in Split 10 kW 190 l
Tepelné čerpadlo vzduch-voda s výkonom 10 kW s integrovanou vnútornou jednotkou a zásobníkom TUV na 190 l
Kategória:
Cena bez DPH:
7 050,00 €
Cena s DPH:
8 671,50 €
Výrobca: rotenso.com
Rotenso All in Split sa rovnako ako čerpadlo typu split skladá z vonkajšej a vnútornej jednotky, tzv. hydraulického modulu s tým rozdielom, že pri tepelnom čerpadle All in Split je hydraulický modul integrovaný do zásobníka teplej úžitkovej vody (TUV).
Celok, tj. hydrobox a zásobník teplej vody, tvoria kompaktnú vnútornú jednotku, ktorú je možné nainštalovať do chodby, práčovne alebo kuchyne, vedľa iných domácich spotrebičov. Prepojenie chladiaceho okruhu medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou je odolné proti zamrznutiu aj pri dlhšom výpadku prúdu.
Kvalita komponentov a riešení, ktoré zaručujú mnoho rokov bezporuchovej prevádzky, zahŕňa napr. odolný nerezový zásobník teplej vody odolný proti korózii.
Tepelné čerpadlá vzduch-voda all in one boli vytvorená ako reakcia na potreby trhu vyžadujúce kompaktné zariadenie, ktoré je možné umiestniť do obytných miestností. Tepelné čerpadlo Rotenso Aquami All in Split je ideálnym riešením pre malé obytné budovy, ktoré nemajú samostatnú kotolňu.
Model vnútornej jednotky |
AQS100T190X1i | |||||
Kód produktu EAN | 5905567602146 | |||||
Kompatibilný model vonkajšej jednotky | AQS40/60/80/100X1o | |||||
Prevádzkové režimy | Vykurovanie a chladenie | |||||
Teplota výstupnej vody | Chladenie plochy | °C | 5~25 | |||
Vykurovanie plochy | °C | 25~65 | ||||
TUV (zásobník) | °C | 30~60 | ||||
Napájanie | V-Hz, Ø | 220-240~50, 1f | ||||
Spotreba energie / Elektický prúd | W / A | 9095 / 13,5 | ||||
Hladina akustického výkonu | dB(A) | 38 (1) / 40 (2) | ||||
Vykurovacie teleso | Napájanie | V-Hz, Ø | 220-240~50, 1f | |||
Pčet stupňov ohrevu / Výkon | ks / kW | 1 / 3 | ||||
Maximálny prevádzkový prúd | A | 13,3 | ||||
Rozmer čistý | (Š×H×V) | mm | 600 × 600 × 1683 | |||
Rozmer hrubý | (Š×H×V) | mm | 653 × 653 × 1900 | |||
Hmotnosť čistá / Hmotnosť hrubá | kg | 139 / 154 | ||||
Obeh vody | Prívod vody | mm (palce) | R1” vonkajší | |||
Tlak poistného ventilu | MPa | 0,3 | ||||
Odvod kondenzátu | mm | 25 | ||||
Expanzná nádoba | Celková / Využiteľná kapacita | l | 8 / 4,8 | |||
Maximálny tlak / predtlak | MPa | 0,3 / 0,1 | ||||
Výmenník tepla | Typ | Doskový výmenník | ||||
Minimálny prietok | l/min | 6 | ||||
Výška zdvihu vodného čerpadla | m | 9 | ||||
Typ vodného čerpadla | DC | |||||
Zásobník TUV | Materiál nádrže | Nerezová oceľ 316L | ||||
Materiál krytu/farba | Polyuretanová pena, oceľ / biela | |||||
Objem nádrže | l | 190 | ||||
Maximálna teplota vody (dezinfekčný režim) | °C | 70 | ||||
Hrúbka izolácie | mm | 45 | ||||
Maximálny tlak | bar | 10 | ||||
Chladiaci okruh | Kvapalina / Plyn | mm | 9,52 (3/8”) / 15,9 (5/8”) | |||
Počet žíl a minimálny prierez napájacieho kábla* | mn. × mm² | 5 × 2,5 | ||||
Ovládacie vodiče: Vnútorná-vonkajšia jednotka | mn. × mm² | 2 × 0,75 (tieňený) |
Model vonkajšej jednotky | AQS100X1o | ||||
Kód produktu EAN | 5905567602078 | ||||
Kompatibilný model vnútornej jednotky | AQS100T190X1i / AQS100T240X13i | ||||
Napájanie | V-Hz, Ø | 220-240~50, 1f | |||
Vykurovanie (A7/W35) | Efektivita | kW | 10,00 | ||
Spotreba energie | kW | 2,00 | |||
COP | 5,00 | ||||
Vykurovanie (A7/W45) | Efektivita | kW | 10,00 | ||
Spotreba energie | kW | 2,63 | |||
COP | 3,80 | ||||
Vykurovanie (A7/W55) | Efektivita | kW | 9,50 | ||
Spotreba energie | kW | 3,06 | |||
COP | 3,10 | ||||
Chladenie (A35/W18) | Efektivita | kW | 10,00 | ||
Spotreba energie | kW | 2,08 | |||
EER | 4,80 | ||||
Chladenie (A35/W7) | Efektivita | kW | 8,20 | ||
Spotreba energie | kW | 2,48 | |||
EER | 3,30 | ||||
Sezónna energetická účinnosť TVV pri 35°C |
SCOP(1) | 5,19 | |||
Menovitý tepelný výkon | kW | 9,2 | |||
Sezónny index energetickej účinnosti (ηS) | % | 204,8 | |||
Ročná spotreba energie | kWh | 3644 | |||
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania (1) | A+++ | ||||
Sezónna energetická účinnosť TVV pri 55°C |
SCOP(1) | 3,49 | |||
Menovitý tepelný výkon | kW | 7,7 | |||
Sezónny index energetickej účinnosti (ηS) | % | 135,7 | |||
Ročná spotreba energie | kWh | 4567 | |||
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania (1) | A++ | ||||
SEER | TVV pri 7°C | 5,98 | |||
TVV pri 18°C | 8,78 | ||||
Minimálny menovitý prúd ističa | A | B20 | |||
Kompresor | Typ | Duálny rotačný DC kompresor | |||
Ventilátor | Typ | DC striedavý | |||
Množstvo | 1 | ||||
Chladivo | Typ / GWP** | R32 / 675 | |||
Množstvo (do 15 mb) | kg | 1,65 | |||
TCO2eq | 1,11 | ||||
Potrubné spoje | Kvapalina / Plyn | mm | 9,52 (3/8”) / 15,9 (5/8”) |
||
Minimálna inštalačná dĺžka | m | 2 | |||
Maximálna inštalačná dĺžka | m | 30 | |||
Dodatočné množstvo chladiva nad 15mb | g/m | 38 | |||
Maximálny rozdiel úrovní | Vonkajšia jednotka nad vnútornou jednotkou | m | 20 | ||
Vonkajšia jednotka pod vnútornou jednotkou | m | 20 | |||
Počet žíl a minimálny prierez napájacieho kábla* | mn.× mm² | 3 × 4 | |||
Ovládacie vodiče: Vnútorná-vonkajšia jednotka | mn.× mm² | 2 × 0,75 (tienený) | |||
Rozteč držiakov | Š x H | 656 × 456 | |||
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 49 | |||
Hladina akustického výkonu | dB(A) | 60 | |||
Rozmer čistý | (Š×H×V) | mm | 1118 × 523 × 865 | ||
Rozmer hrubý | (Š×H×V) | mm | 1180 × 560 × 890 | ||
Hmotnosť čistá / Hmotnosť hrubá | kg | 75 / 86 | |||
Vonkajší prevádzkový rozsah | Chladenie | °C | -5~43 | ||
Vykurovanie | °C | -25~35 | |||
TUV | °C | -25~43 |
(1) Použiteľné na inštaláciu s externými modelmi AQS40X1o a AQS60X1o
(2) Platí pre inštaláciu s externými modelmi AQS80X1o a AQS100X1o.
(3) Použiteľné na inštaláciu s vonkajšími modelmi AQS120X3o.
(4) Použiteľné na inštaláciu s vonkajšími modelmi AQS140X3o a AQS160X3o.
Prúdový chránič určený na ochranu elektrického obvodu zariadenia by mal byť zvolený v súlade s platnými elektrotechnickými predpismi, za predpokladu, že menovitý zvyškový prúd nie je väčší ako IΔn: 30 mA.
*Vyššie uvedené hodnoty platia pre napájacie káble s maximálnou dĺžkou 20 metrov. V prípade prekročenia tejto hodnoty je potrebné konzultovať elektrotechnického projektanta.