Rotenso Windmi Mono 10 kW
Tepelné čerpadlo vzduch-voda s výkonom 10 kW, trieda účinnosti A+++
Kategória:
Cena bez DPH:
3 060,00 €
Cena s DPH:
3 763,80 €
Výrobca: rotenso.com
Rotenso Windmi je nový rad energeticky úsporných monoblokových jednoventilátorových a dvojventilátorových tepelných čerpadiel s výkonom od 6 do 16 kW.
Chladiaci a hydraulický modul je umiestnený v jednom kompaktnom kryte tepelného čerpadla, ktorý je určený pre inštaláciu mimo budovy.
Tento typ riešenia sa odporúča pre budovy s malou plochou alebo bez samostatnej miestnosti pre inštaláciu vnútornej jednotky.
Komfort používania tepelného čerpadla spočíva v možnosti diaľkového ovládania čerpadla prostredníctvom obľúbenej aplikácie TUYA SMART pre správu zdrojov chytrej domácnosti.
Každodenné používanie uľahčuje aj možnosť naprogramovania až 4 „Dry contact” prispôsobených individuálnym potrebám používateľa.
Intuitívny termostat založený na ikonách s možnosťou individuálneho programovania pomocou 4 tlačidiel „Dry contact“ s funkciami preferovanými používateľom ovplyvňuje pohodlie každodenného používania. Jednoduchý geometrický dizajn prístrojov osloví milovníkov modernej architektúry.
| Model vonkajšej jednotky | WIM100X1 | |||
| Kód produktu EAN | 5905567602290 | |||
| Napájanie | V-Hz, Ø | 220-240~50, 1f | ||
| Vykurovanie (A7/W35) | Efektivita | kW | 10,00 | |
| Spotreba energie | kW | 2,25 | ||
| COP | 4,45 | |||
| Vykurovanie (A7/W45) | Efektivita | kW | 10,00 | |
| Spotreba energie | kW | 2,86 | ||
| COP | 3,50 | |||
| Vykurovanie (A7/W55) | Efektivita | kW | 9,50 | |
| Spotreba energie | kW | 3,54 | ||
| COP | 2,68 | |||
| Chladenie (A35/W18) | Efektivita | kW | 9,00 | |
| Spotreba energie | kW | 2,25 | ||
| EER | 4,00 | |||
| Chladenie (A35/W7) | Efektivita | kW | 8,00 | |
| Spotreba energie | kW | 2,67 | ||
| EER | 3,00 | |||
| Sezónna energetická účinnosť TVV pri 35°C | SCOP(1) | 4,98 | ||
| Menovitý tepelný výkon | kW | 9,73 | ||
| Sezónny index energetickej účinnosti (ηS) | % | 196 | ||
| Ročná spotreba energie | kWh | 3980 | ||
| Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania (1) | A+++ | |||
| Sezónna energetická účinnosť TVV pri 55°C | SCOP(1) | 3,41 | ||
| Menovitý tepelný výkon | kW | 9,09 | ||
| Sezónny index energetickej účinnosti (ηS) | % | 134 | ||
| Ročná spotreba energie | kWh | 5378 | ||
| Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania (1) | A++ | |||
| SEER | TVV pri 7°C | 4,89 | ||
| TVV pri 18°C | 6,25 | |||
| Minimálny menovitý prúd ističa | A | B40 | ||
| Kompresor | Typ | Duálny rotačný DC kompresor | ||
| Ventilátor | Typ | DC striedavý | ||
| Množstvo | 1 | |||
| Chladivo | Typ | R32 | ||
| GWP** | 675 | |||
| Množstvo | kg | 1,8 | ||
| TCO2eq | 1,22 | |||
| Počet žíl a minimálny prierez napájacieho kábla* | mn. × mm² | 3 × 10 | ||
| Rozteč držiakov | Š1×H | mm | 836 × 445 | |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 55 | ||
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 66 | ||
| Rozmer čistý | (Š×H×V) | mm | 1335 × 475 × 875 | |
| Rozmer hrubý | (Š×H×V) | mm | 1420 × 535 × 1045 | |
| Hmotnosť čistá / Hmotnosť hrubá | kg | 126 / 142,1 | ||
| Vonkajší prevádzkový rozsah | Chladenie / Vykurovanie | °C | -5~50 / -25~43 | |
| TUV | °C | -25~43 | ||
| Prevádzkové režimy | Vykurovanie a chladenie | |||
| Teplota výstupnej vody | Chladenie plochy | °C | 5~25 | |
| Vykurovanie miestností | °C | 25~62 | ||
| TUV (zásobník) | °C | 40~62 | ||
| Vykurovacie teleso | Napájanie | V-Hz, Ø | 220-240~50, 1f | |
| Počet stupňov ohrevu | ks | 1 | ||
| Výkon | kW | 3 | ||
| Maximálný prevádzkový prúd | A | 13,6 | ||
| Obeh vody | Prívod vody | mm (palce) | 25,4 (1") | |
| Tlak poistného ventilu | MPa | 0,6 | ||
| Odvod kondenzátu | mm | 20 | ||
| Expanzná nádoba | Celková kapacita | l | 5 | |
| Využiteľná kapacita | l | 5 | ||
| Maximálny tlak | MPa | 1 | ||
| Predtlak | MPa | 0,15 | ||
| Výmenník tepla | Typ | Doskový výmenník | ||
| Minimálny prietok | l/min | 6 | ||
| Výška zdvihu vodného čerpadla | m | 9 | ||
| Typ vodného čerpadla | DC | |||
| Celkový objem vody | l | 1,08 | ||
(1) Sezónna trieda energetickej účinnosti meraná za priemerných klimatických podmienok.
Poznámky:
TÚV - teplá úžitková voda
TVV – teplota výstupnej vody
Hladina akustického tlaku sa meria v polohe 1 m pred jednotkou a (1+H)/2 m (kde H je výška jednotky) nad podlahou v polobezodrazovej miestnosti.
Pri práci na stavenisku môžu byť hladiny akustického tlaku vyššie v dôsledku okolitého hluku.
Hladina akustického tlaku a hladina akustického výkonu sú maximálna hodnota skúšaná za troch podmienok uvedených v poznámke A7W35, ΔT=5; A7W45, ΔT=5; A7W55 ΔT=8; R.H. 85%
Prúdový chránič určený na ochranu elektrického obvodu zariadenia by mal byť zvolený v súlade s platnými elektrotechnickými predpismi, za predpokladu, že menovitý zvyškový prúd nie je väčší ako IΔn: 30 mA
*Vyššie uvedené hodnoty platia pre napájacie káble s maximálnou dĺžkou 20 metrov. V prípade prekročenia tejto hodnoty je potrebné konzultovať elektrotechnického projektanta