Monoblok 25 kW AOKOL ASH-85CHW/MR
Tepelné čerpadlo vzduch-voda s vykurovacím výkonom až 25 kW, trieda účinnosti A+++
Kategória:
Cena pred zľavou:
8 990,00 €
Cena bez DPH:
5 682,93 €
Cena s DPH:
6 990,00 €
Výrobca: aokol.com
| Model | ASH-85CHW/FR | |
| Napájanie | 400 V/50 Hz | |
| Úroveň Erp (35°C) | A+ + + | |
| Úroveň Erp (55°C) | A+ + | |
| Vykurovanie (1) |
Rozsah vykurovacieho výkonu (7°C/35°C) | 9.4 ~ 25 kW |
| Rozsah príkonu ohrevu | 1.95 ~ 5.95 kW | |
| Vstupný rozsah ohrievacieho elektrického prúdu | 3.13 ~ 9.5 A | |
| Vykurovanie (2) |
Rozsah vykurovacieho výkonu (7°C/55°C) | 8.5 ~ 22.5 kW |
| Rozsah príkonu ohrevu | 3.15 ~ 8.89 kW | |
| Vstupný rozsah ohrievacieho elektrického prúdu | 5.05 ~ 14.3 A | |
| Chladenie | Rozsah chladiaceho výkonu (35°C/7°C) | 9.4 ~ 18 kW |
| Rozsah chladiaceho príkonu | 3.42 ~ 6.98 kW | |
| Vstupný rozsah chladiaceho el. prúdu | 5.48 ~ 11.2 A | |
| Max. menovitý vstupný výkon | 10.3 kW/h | |
| Max. menovitý vstupný el. prúd | 16.5 A | |
| Trieda odolnosti proti nárazu | I | |
| Trieda vodotesnosti | I PX 4 | |
| Max. tlak na vysokotlakovej strane | 4.2 Mpa | |
| Max. tlak na nízkotlakovej strane | 2.2 Mpa | |
| Max. prevádzkové hodnoty výmenníka | 4.2 Mpa | |
| Prietoková rýchlosť vody | 3.10 m3/h | |
| Typ chladiva/vstup | R32 /3.5 kg | |
| Ekvivalent CO2 | 2.37 | |
| Teplota kúrenia a teplej vody | 30°C ~ 60°C | |
| Teplota chladiacej vody | 7°C ~ 30°C | |
| Limit vonkajšej teploty | -35°C ~ 50°C | |
| Úroveň hlučnosti | 60 dB(A) | |
| Čistá hmotnosť/hrubá hmotnosť | 163 kg / 174 kg | |
| Čistý rozmer | 1240x430x1560 mm | |
| Veľkosť balenia | 1346*510*1700 mm | |
| Dátum výroby | pozri čiarový kód | |
Uvedené technické údaje sú v súlade s pokynmi uvedenými v nasledujúcich normách: EN14511, EN14825
Sezónna účinnosť vykurovania SCOP bola stanovená pre mierne klimatické podmienky.